Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
151 MC ALIOT END 27.644 7 3949
152 vendicatore INAIL 27.581 6 4597
153 Franz Josef BUC+ 26.878 6 4480
154 Gatcha04 BSH80 26.721 5 5344
155 Orso WHR40K 26.291 5 5258
156 Veridienne ... 26.271 6 4379
157 Juppiter BSG 25.320 4 6330
158 Venglor BUSA 25.304 4 6326
159 DienNe94 Calm 25.187 5 5037
160 salvo9989 Panzer 24.365 6 4061
161 TheBlackKing Panzer 23.756 6 3959
162 loup -ste- 22.948 5 4590
163 roman93 BSG 22.606 4 5652
164 Coco95 Coffee 22.600 3 7533
165 gibo BSH80 22.253 3 7418
166 herkules WHR40K 22.093 3 7364
167 Murdock XIV BSG 22.037 5 4407
168 Salvo853 WHR40K 22.032 3 7344
169 Bestemmione III BUSA 21.778 5 4356
170 Gesub99 Coffee 21.571 5 4314
171 caridd1 21.345 5 4269
172 Cervero Calm 21.282 4 5321
173 reancana BUC+ 21.240 5 4248
174 Fory BSH80 21.165 3 7055
175 Savo N 1 BSG@ 20.973 4 5243
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: