Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 *** 16.867.713 40 421.693 2332 7.233
2 INAIL 5.953.288 38 156.665 819 7.269
3 Calm 4.178.357 27 154.754 582 7.179
4 Mo.B 3.513.143 9 390.349 484 7.259
5 Panzer 1.068.862 23 46.472 201 5.318
6 BSG 738.205 32 23.069 131 5.635
7 CLOWN 653.038 1 653.038 81 8.062
8 IB 337.065 3 112.355 47 7.172
9 BUSA 305.731 11 27.794 54 5.662
10 WHR40K 277.917 26 10.689 75 3.706
11 Coffee 275.682 32 8.615 69 3.995
12 BSH80 264.665 17 15.569 53 4.994
13 Skull 234.441 1 234.441 39 6.011
14 -ste- 172.506 20 8.625 47 3.670
15 BUC+ 172.363 15 11.491 35 4.925
16 NCHCUS 154.986 1 154.986 17 9.117
17 ... 139.212 12 11.601 30 4.640
18 spt 138.152 38 3.636 46 3.003
19 END 96.784 9 10.754 30 3.226
20 Anas2 39.687 9 4.410 12 3.307
21 BSG@ 38.472 4 9.618 7 5.496
22 Gbsco 36.342 14 2.596 13 2.796
23 [I.K.] 33.412 7 4.773 11 3.037
24 Onst 27.826 5 5.565 10 2.783
25 VAM 20.967 6 3.495 7 2.995
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: