Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 INPS 10.552.838 40 263.821 1733 6.089
2 *** 10.180.895 40 254.522 1794 5.675
3 INAIL 2.208.458 40 55.211 390 5.663
4 BSG 974.534 38 25.646 193 5.049
5 MATTI 858.564 19 45.188 177 4.851
6 Anas2 620.500 30 20.683 135 4.596
7 Panzer 417.306 19 21.963 109 3.828
8 BSH80 296.992 19 15.631 70 4.243
9 WHR40K 230.789 33 6.994 76 3.037
10 BUSA 219.313 11 19.938 48 4.569
11 spt 166.102 38 4.371 58 2.864
12 ... 165.920 23 7.214 53 3.131
13 Coffee 138.827 29 4.787 44 3.155
14 -ste- 138.240 25 5.530 49 2.821
15 BUC+ 135.742 18 7.541 34 3.992
16 Gbsco 75.415 18 4.190 25 3.017
17 END 70.980 12 5.915 28 2.535
18 BSG@ 41.982 6 6.997 11 3.817
19 [I.K.] 26.642 9 2.960 10 2.664
20 A.A.A. 23.148 1 23.148 5 4.630
21 Onst 18.494 5 3.699 8 2.312
22 CALMA 18.493 6 3.082 8 2.312
23 .:BH:. 14.250 2 7.125 4 3.563
24 VAM 14.171 9 1.575 7 2.024
25 QQQeZP 11.417 15 761 12 951
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: