Mappa Classifica

I PENSIONATI

Proprietà
Nome della Tribù:I PENSIONATI
Tag:RSA
Numero di membri:35
Punti dei 40 migliori giocatori55.719
Punti totali:55.719
Punti medi:1.592
Posizione:10
Avversari sconfitti: 27.439 (7.)
Homepage: https://it.wikipedia.org/wiki/Residenza_sanitaria_assistenziale
» Tag della tribù (pagina esterna)

Membri della tribù

Nome Posizione Punti Posizione globale Villaggi
Rascal 1 3,636 99 1
RestAndDigest 2 2,993 137 1
Devil 3 2,752 152 1
moreno8 4 2,211 230 1
Utus 5 2,230 232 1
KRAUZER 6 2,127 248 1
JOKER86 7 2,063 269 1
Mattecapi 8 2,026 276 1
Phantom3000 9 2,059 284 1
luxxor37 10 1,928 292 1
NICOLA111 11 1,911 298 1
Capitan saint Germain 12 1,868 315 1
nicso 13 1,846 321 1
Assodoppio 14 1,728 353 1
Ten3br4 15 1,714 357 1
cataem 16 1,706 358 1
Dracan 17 1,698 360 1
Naker 18 1,684 365 1
ivano1982 19 1,663 374 1
Brasa1995 20 1,632 378 1
ste1960 21 1,591 386 1
Re Sasu 22 1,429 440 1
Tegolonio 23 1,376 455 1
duca eugenio 24 1,290 478 1
Kangal 25 1,171 520 1
Grundig 26 955 615 1
MassimoXMeridio 27 856 662 1
Gaeta2 28 797 687 1
Escanor 29 796 688 1
blackeagle 30 782 692 1
iLLuMiNaTuM 31 757 703 1
thecoolbit 32 713 725 1
Outremer 33 668 743 1
Arbegas 34 556 809 1
hogan 35 507 828 1
Descrizione
RSA è stata creata.

Se hai domande tientele. Non contattare nessuno..tanto non sentiamo, Amplifon si vede dall'orecchio e non lo mettiamo, anche perché non siamo sordi.


Phantom3000 e Re Phoenix3000 invece ci sentono benissimo anche da sordi ma non diplomatizzano; al massimo discutano, in maniera del tutto diplomatica e arbitraria, di quale mutanda non indossare.